정보공개자료
전체 101 건 현재페이지 1/11
번호 | 유형 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
101 | [업무추진비] | 2023년 9월 임원 업무추진비 내역 | 2024년 9월중 업무추진비 집행내역.pdf | 2024-10-23 |
100 | [행정감사평가통계정보] | 2024년 한국도박문제예방치유원 소송 및 법률자문 현황 | 2024년 한국도박문제예방치유원 소송 및 법률자문 현황.pdf | 2024-10-17 |
99 | [행정감사평가통계정보] | 2019~2023년 한국도박문제예방치유원 소송 및 법률자문 현황 | 2019~2023년 한국도박문제예방치유원 소송 및 법률자문 현황.pdf | 2024-10-17 |
98 | [행정감사평가통계정보] | 2024년 한국도박문제예방치유원 징계처분 결과 | 2024년 한국도박문제예방치유원 징계처분 결과(10월 기준).pdf | 2024-10-16 |
97 | [행정감사평가통계정보] | 2019~2023년 한국도박문제예방치유원 징계처분 결과 | 2019~2023년 한국도박문제예방치유원 징계처분 결과.pdf | 2024-10-16 |
96 | [행정감사평가통계정보] | 2024년 한국도박문제예방치유원 징계제도 운영 현황 | 2024년 한국도박문제예방치유원 징계제도 운영 현황.pdf | 2024-10-16 |
95 | [업무추진비] | 2024년 8월 임원 업무추진비 내역 | 2024년 8월중 업무추진비 집행내역.pdf | 2024-09-23 |
94 | [업무추진비] | 2024년 7월 임원 업무추진비 내역 | 2024년 7월중 업무추진비 집행내역.pdf | 2024-08-19 |
93 | [업무추진비] | 2024년 6월 임원 업무추진비 내역 | 2024년 6월중 업무추진비 집행내역.pdf | 2024-07-26 |
92 | [업무추진비] | 2024년 5월 임원 업무추진비 내역 | 2024년 5월중 업무추진비 집행내역.pdf | 2024-06-07 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하시나요?