선별검사 오픈소스
체크리스트에 선택한 선택지 기준으로 계산하여 결과를 제공합니다.
1. 체크리스트 요청 URL
https://www.kcgp.or.kr/portal/pp/selfDgnss/callOpenApiInfo.do
2. 체크리스트 사용 예제
청소년 : https://www.kcgp.or.kr/portal/pp/selfDgnss/callOpenApiInfo.do?gubun=teen
성인 : https://www.kcgp.or.kr/portal/pp/selfDgnss/callOpenApiInfo.do?gubun=adult
3. 체크리스트 요청 Parameters
항목 | 타입 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|
gubun | String | Y |
구분
|
4. 체크리스트 출력결과
항목 | 타입 | 설명 | |||
---|---|---|---|---|---|
<data> | |||||
<schoolMessage> | String | 학교유형 | </schoolMessage> | ||
<schoolGroup> | |||||
<school> | String |
학교유형코드
|
</school> | ||
</schoolGroup> | |||||
<ageMessage> | String | 나이 | </ageMessage> | ||
<ageGroup> | |||||
<age> | Number |
나이
|
</age> | ||
</ageGroup> | |||||
<gradeMessage> | String | 학년 | </gradeMessage> | ||
<gradeGroup> | |||||
<grade> | Number |
학년
|
</grade> | ||
</gradeGroup> | |||||
<sexMessage> | String | 성별 | </sexMessage> | ||
<sexGroup> | |||||
<sex> | String |
성별
|
</sex> | ||
</sexGroup> | |||||
<answer1Message> | String | 돈내기 게임 때문에 단체 활동이나 연습에 빠진 적이 있나요? | </answer1Message> | ||
<answer1Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer1Group> | |||||
<answer2Message> | String | 돈내기 게임을 같이 하는 친구들과 어울리느라 다른 친구들과의 약속을 어긴 적이 있나요? | </answer2Message> | ||
<answer2Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer2Group> | |||||
<answer3Message> | String | 돈내기 게임을 위해 계획을 세운 적이 있나요? | </answer3Message> | ||
<answer3Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer3Group> | |||||
<answer4Message> | String | 돈내기 게임 때문에 기분이 나빴던 적이 있나요? | </answer4Message> | ||
<answer4Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer4Group> | |||||
<answer5Message> | String | 전에 잃은 돈을 되찾기 위해 다시 돈내기 게임을 한 적이 있나요? | </answer5Message> | ||
<answer5Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer5Group> | |||||
<answer6Message> | String | 돈내기 게임 하는 것을 부모님이나 가족 또는 선생님에게 숨긴 적이 있나요? | </answer6Message> | ||
<answer6Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer6Group> | |||||
<answer7Message> | String | 지난 3개월 동안 돈내기 게임으로 인해 내게 문제가 생겼다고 느낀 적이 있나요? | </answer7Message> | ||
<answer7Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer7Group> | |||||
<answer8Message> | String | 밥이나 옷, 영화표 구입 등에 써야 할 용돈을 돈내기 게임에 쓴 적이 있나요? | </answer8Message> | ||
<answer8Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer8Group> | |||||
<answer9Message> | String | 돈내기 게임을 위해 남의 돈이나 돈이 될 만한 물건을 몰래 가져온 적이 있나요? | </answer9Message> | ||
<answer9Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer9Group> | |||||
</data> |
4. 체크리스트 출력결과
항목 | 타입 | 설명 | |||
---|---|---|---|---|---|
<data> | |||||
<ageMessage> | String | 연령대 | </ageMessage> | ||
<ageGroup> | |||||
<age> | Number |
나이
|
</age> | ||
</ageGroup> | |||||
<sexMessage> | String | 성별 | </sexMessage> | ||
<sexGroup> | |||||
<sex> | String |
성별
|
</sex> | ||
</sexGroup> | |||||
<answer1Message> | String | 귀하는 도박에서 잃어도 크게 상관없는 금액 이상으로 도박을 한 적이 있습니까? | </answer1Message> | ||
<answer1Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer1Group> | |||||
<answer2Message> | String | 귀하는 도박에서 이전과 같은 흥분감을 느끼기 위해 더 많은 돈을 걸어야 했던 적이 있습니까? | </answer2Message> | ||
<answer2Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer2Group> | |||||
<answer3Message> | String | 귀하는 도박으로 잃은 돈을 만회하기 위해 다른 날 다시 도박을 하신 적이 있습니까? | </answer3Message> | ||
<answer3Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer3Group> | |||||
<answer4Message> | String | 귀하는 도박자금을 마련하기 위해 돈을 빌리거나 무엇인가를 판 적이 있습니까? | </answer4Message> | ||
<answer4Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer4Group> | |||||
<answer5Message> | String | 귀하는 자신의 도박행위가 문제가 될 만한 수준이라고 느낀 적이 있습니까? | </answer5Message> | ||
<answer5Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer5Group> | |||||
<answer6Message> | String | 귀하는 도박으로 인해 스트레스나 불안 등을 포함한 어떤 건강상의 문제를 겪은 적이 있습니까? | </answer6Message> | ||
<answer6Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer6Group> | |||||
<answer7Message> | String | 귀하는 사실여부에 상관없이 다른 사람들로부터 도박행위를 비난받거나 도박문제가 있다는 얘기를 들은 적이 있습니까? | </answer7Message> | ||
<answer7Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer7Group> | |||||
<answer8Message> | String | 귀하의 도박행위로 인해 본인이나 가정에 재정적인 문제가 발생한 적이 있습니까? | </answer8Message> | ||
<answer8Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer8Group> | |||||
<answer9Message> | String | 귀하는 자신의 도박하는 방식이나 도박을 해서 발생한 일에 대해 죄책감을 느낀 적이 있습니까? | </answer9Message> | ||
<answer9Group> | |||||
<answer> | Number |
문항답변
|
</answer> | ||
</answer9Group> | |||||
</data> |
5. 결과 요청 URL
https://www.kcgp.or.kr/portal/pp/selfDgnss/callOpenApiResult.do
6. 결과 사용 예제
청소년 : https://www.kcgp.or.kr/portal/pp/selfDgnss/callOpenApiResult.do?gubun=teen&total=0
성인 : https://www.kcgp.or.kr/portal/pp/selfDgnss/callOpenApiResult.do?gubun=adult&total=0
7. 결과 요청 Parameters
항목 | 타입 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|
gubun | String | Y |
구분
|
total | Number | Y |
합산점수
|
8. 출력결과
항목 | 타입 | 설명 | |||
---|---|---|---|---|---|
<data> | |||||
<code> | String |
조회결과코드
|
</code> | ||
<message> | String | 조회결과 | </message> | ||
<total> | Number | 합산점수 | </total> | ||
<resultMsg> | String | 결과메세지 | </resultMsg> | ||
<warningMsg> | String | 경고메세지 | </warningMsg> | ||
</data> |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하시나요?